汉邦科技制备液相色谱系统具有高效、快速、自动化程度高、防爆等特点,广泛应用于医药中间体、生物医药、合成药物 、天然产物、精细化工、食品添加剂等领域的分离纯化。包含:工业制备液相色谱系统、实验室液相色谱系统、一体式液相色谱仪等。
CS-Prep工业制备液相色谱系统作为一种工业化的分离纯化设备,具有高通量、快速、自动化、防爆等特征,广泛应用于医药、化工、植化、食品等领域的分离纯化,有效提高生产效率、自动化程度及产品的纯度与得率。
CS-Prep工业制备液相色谱系统由输液部分、进样部分、检测部分、馏分收集部分、控制和数据处理部分组成,可以实现平衡、上样、冲洗、洗脱、自动收集、在线清洗等工艺过程。
符合 GMP 、cGMP及 FDA等相关法规要求
关键部件采用国际知名品牌
高精度、高稳定性
控制软件基于进口工作站二次开发,符合FDA 21 CFR Part11要求
基于GAMP5的设计与实施流程,提供完整的GMP和FDA验证文件与服务
以下产品参数为标准参数,如有变动恕不另行通知,请以技术方案书为准。部分产品可根据用户需求调整配置。
型号 | CS-Prep 150/200 | CS-Prep 300 | CS-Prep 400/500 | CS-Prep 600 | CS-Prep 800 | CS-Prep 1000/1100 | CS-Prep 1200 | CS-Prep 1600 | CS-Prep 2000 |
输液泵最大流量* | 200L/h | 293L/h | 516L/h | 1200L/h | 1979/3000L/h | 1979/3000L/h | 3000/5000L/h | 10000L/h | 10000L/h |
系统控制精度 | 梯度范围:5%~95%,流量误差≤±1% | ||||||||
配套色谱柱 | DAC150/200 | DAC300 | DAC400/500 | DAC600 | DAC800 | DAC1000/1100 | DAC1200 | DAC1600 | DAC2000 |
重量 | 1100kg | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg | ||||
管路 | 1/8"或1/4"卡套管 | 1/4"卡套管 | 1/2"卡套管 | 3/4"卡套管 | 1"卡套管 | 1"或1.5"卡套管 | 1.5"卡套管 | ||
材质 | ASTMA269(SS316L) | ||||||||
最大设计压力** | 10MPa | 7MPa | |||||||
检测器 | 单波长、双波长或四波长可选(190-400nm、190-700nm或200-800nm) | ||||||||
防爆等级 | ExdII BT4 | ||||||||
注:以上参数仅供参考,实际数据以DQ设计文件为准 | |||||||||
*系统流速为推荐流速配置,使用流速为泵最大流速的20-80%之间,可根据用户工艺选择合适的系统泵 | |||||||||
**系统最大压力为系统可设计的最高压力,实际方案根据用户工艺需求进行调整 |